Βαθμολογία 2011 – 2012
| Α/Α | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | Υπέρ | Κατά | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες |
| 1 | RENAULT CLUB | 15 | 23 | 86 | 40 | 10 | 3 | 2 |
| 2 | V.W CLUB | 15 | 19 | 69 | 52 | 7 | 5 | 3 |
| - | IGNIS CLUB | 15 | 19 | 66 | 49 | 7 | 5 | 3 |
| - | I2D CLUB | 15 | 19 | 79 | 47 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | MAZDA | 14 | 16 | 67 | 50 | 7 | 2 | 5 |
| - | T.S TEAM | 17 | 14 | 32 | 37 | 2 | 10 | 5 |
| 6 | OPEL CLUB | 14 | 12 | 58 | 64 | 4 | 4 | 6 |
| - | CELICA CLUB | 14 | 12 | 46 | 76 | 5 | 2 | 7 |
| - | COROLLA CLUB | 17 | 11 | 16 | 46 | 1 | 9 | 7 |
| 8 | PS 2 | 14 | 5 | 39 | 97 | 1 | 3 | 10 |
Τελευταία ενημέρωση: 20/02/2012

ΟΙ 2 ΠΑΥΛΕΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;;
ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ
ΟΜΑΔΑ Β;;;
ακριβώς! Ομάδα Α μπήκε, περιμένουμε και τη Β…